刷新日期:2025-02-05 16:56:51 查看次數(shù): 27954
展會(huì)日期: | 2023-07-18 至 2023-07-20 |
展會(huì)范圍: | 博覽會(huì)展示內(nèi)容 (一)形象與成果展示 各級(jí)政府招商推介及形象展示 煤炭城市形象及發(fā)展成果展示 新疆各地州及兵團(tuán)資源展示與推介 礦業(yè)企業(yè)、能源企業(yè)形象展示 (二)井下開(kāi)采 采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、巷道支護(hù)、井下鏟運(yùn)、井下運(yùn)輸、安全艙、提升設(shè)備、防爆車(chē)等 (三)露天開(kāi)采與加工 挖掘機(jī)、裝載機(jī)、礦用卡車(chē)、自卸卡車(chē)、物料搬運(yùn)、洗煤設(shè)備、選煤設(shè)備、加工設(shè)備、煤矸石加工與利用等 (四)機(jī)電與安全 安全檢測(cè)與監(jiān)控、瓦斯抽放與監(jiān)控、應(yīng)急救援設(shè)、井下供電、防爆電機(jī)、防爆開(kāi)關(guān)、通風(fēng)設(shè)備、排水設(shè)備、礦工安全用品等 (五)智慧礦山與綠色礦山 安全監(jiān)控設(shè)備及系統(tǒng)、智能通訊設(shè)備及系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、礦難預(yù)警及搜救設(shè)備及系統(tǒng)、瓦斯數(shù)據(jù)監(jiān)控與分析設(shè)備及系統(tǒng)、作業(yè)線監(jiān)控與分析設(shè)備及系統(tǒng)、生態(tài)修復(fù)、地質(zhì)災(zāi)害防護(hù)與治理 (六)煤化工 煤粉、煤漿設(shè)備與技術(shù);煤制氣技術(shù)與設(shè)備;煤液化技術(shù)與設(shè)備;煤焦化技術(shù)與設(shè)備;化工安全設(shè)備與技術(shù)等 (七)配套件 勘測(cè)設(shè)備及技術(shù)、設(shè)備維修及再制造、軸承、密封、液壓元件等,其他技術(shù)及服務(wù)等 |
行業(yè)類(lèi)別: | 其他展會(huì) |
省份/城市: | 新疆 - 烏魯木齊市 |
展會(huì)地址: | 烏市水磨溝區(qū)紅光山國(guó)際會(huì)展中心 |
展館名稱(chēng): | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 |
主辦單位: | 新疆振威國(guó)際展覽有限公司 |
承辦單位: | 新疆振威國(guó)際展覽有限公司 |
聯(lián)系人: | 聶琳 |
聯(lián)系電話(huà): | 13319889780 |
聯(lián)系傳真: | 0991-3638128 |
展會(huì)網(wǎng)址: | |
郵箱: | 2850965786@qq.com |
為深入落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”在礦業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)實(shí)踐,促進(jìn)國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源找礦行動(dòng)科技創(chuàng)新、加快推進(jìn)新疆以礦產(chǎn)為代表的資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換,進(jìn)一步促進(jìn)新疆有關(guān)產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)與發(fā)展,促進(jìn)智慧礦山建設(shè)與礦山安全水平提升,繼續(xù)發(fā)揮好新疆作為國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源大后方的作用,加強(qiáng)與中亞國(guó)家的資源與產(chǎn)能合作,由商務(wù)部批準(zhǔn),新疆維吾爾自治區(qū)人民政府國(guó)家305項(xiàng)目辦公室特別協(xié)辦,新疆礦業(yè)聯(lián)合會(huì)、新疆大明礦業(yè)等單位聯(lián)合舉辦的“第 18屆新疆國(guó)際煤炭工業(yè)博覽會(huì)及絲路礦業(yè)合作論壇”定于2023年7月18-20日在新疆國(guó)際會(huì)展中心舉辦。